
| 最新大盘资金统计 (2012-5-17 14:30:00) |
| 股票代码 | 累计资金数据 | 累计大单数据 | ||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | |
| 上证总计 | 208695 | 78217 | 69729 | 301728 | 85260 | 55844 | 659128 | 9754699 | 11413047 | 8144490 | 3889258 | 33201494 |
| 深证总计 | 91791 | 32880 | 21857 | 201320 | 92790 | 73190 | 347848 | 8528061 | 6136172 | 2695257 | 1382858 | 18776187 |
| 最新个股资金统计 (2012-5-17 14:30:00) |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 累计资金数据 | 累计大单数据 | ||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | |||
| 000001 | 深发展A | 0.00 | 722 | -38 | 626 | 1166 | 515 | 2476 | 26387 | 20889 | 11634 | 7379 | 66289 | |
| 000002 | 万 科A | 0.00 | 360 | 435 | -356 | 1984 | 173 | 823 | 2423 | 25435 | 48650 | 35635 | 22776 | 132496 |
| 000004 | 国农科技 | 0.00 | -209 | -3 | -212 | 468 | -815 | -28 | -375 | |||||
| 000005 | 世纪星源 | 0.00 | 5 | -76 | -71 | 3981 | -1233 | -2169 | 579 | |||||
| 000006 | 深振业A | 0.00 | 65 | 116 | 181 | 5254 | 4321 | 1972 | 11547 | |||||
| 000007 | 零七股份 | 0.00 | -306 | -114 | 30 | -385 | -775 | 22553 | 13413 | 1974 | -2602 | 35338 | ||
| 000008 | ST宝利来 | 0.00 | -133 | 16 | -117 | 365 | -344 | 155 | 176 | |||||
| 000009 | 中国宝安 | 0.00 | 444 | 287 | 394 | 508 | 1633 | 20820 | 20722 | 13976 | 4500 | 60018 | ||
| 000010 | S ST华新 | 0.00 | 166 | 76 | 242 | 6951 | 2382 | 647 | 9980 | |||||
| 000011 | 深物业A | 0.00 | 469 | 424 | 893 | 17046 | 12101 | 5471 | 34618 | |||||
| 000012 | 南 玻A | 0.00 | 736 | 283 | 532 | 660 | 2211 | 18342 | 20934 | 16254 | 7277 | 62807 | ||
| 000014 | 沙河股份 | 0.00 | 289 | 156 | 449 | -100 | 794 | 20843 | 22746 | 7725 | -1331 | 49983 | ||
| 000016 | 深康佳A | 0.00 | 294 | 119 | -562 | -1053 | -1202 | 23098 | 22683 | -10905 | -26432 | 8444 | ||
| 000017 | *ST中华A | 0.00 | 432 | 207 | 58 | 697 | 7253 | 15867 | 8172 | 31292 | ||||
| 000018 | ST中冠A | 0.00 | 34 | 2 | 58 | 94 | 1047 | 2029 | 921 | 3997 | ||||
| 000019 | 深深宝A | 0.00 | 149 | 151 | 16 | 154 | 470 | 7746 | 4753 | 2974 | 1421 | 16894 | ||
| 000020 | 深华发A | 0.00 | 96 | 68 | -63 | 101 | 3278 | 3497 | 29 | 6804 | ||||
| 000021 | 长城开发 | 0.00 | 196 | -94 | 59 | 161 | 3916 | 5135 | -604 | 8447 | ||||
| 000022 | 深赤湾A | 0.00 | 301 | -38 | 52 | 315 | 7543 | 4385 | 144 | 12072 | ||||
| 000023 | 深天地A | 0.00 | 18 | 100 | 165 | 283 | 5136 | 3998 | 3639 | 12773 | ||||
| 000024 | 招商地产 | 0.00 | 554 | 500 | 469 | -925 | 598 | 14054 | 13757 | 4294 | -4146 | 27959 | ||
| 000025 | 特 力A | 0.00 | -17 | -17 | 1460 | -358 | 1102 | |||||||
| 000026 | 飞亚达A | 0.00 | 34 | 33 | 67 | 2333 | 331 | 283 | 2947 | |||||
| 000027 | 深圳能源 | 0.00 | 124 | 107 | 54 | 285 | 5066 | 6795 | 2537 | 14398 | ||||
| 000028 | 国药一致 | 0.00 | 245 | 369 | -19 | 595 | 5603 | 1172 | 1408 | 8183 | ||||
| 000029 | 深深房A | 0.00 | -147 | -213 | 59 | -301 | 1341 | -3462 | -3353 | -5474 | ||||
| 000030 | *ST盛润A | 0.00 | -310 | 23 | -119 | -406 | 4673 | -1665 | -1000 | 2008 | ||||
| 000031 | 中粮地产 | 0.00 | 92 | 171 | 263 | 4921 | 10308 | 3710 | 18939 | |||||
| 000032 | 深桑达A | 0.00 | 88 | 88 | 2797 | 640 | 3437 | |||||||
| 000033 | 新都酒店 | 0.00 | 441 | 210 | 79 | 730 | 10012 | 19149 | 5774 | 34935 | ||||
| 000034 | 深信泰丰 | 0.00 | 21 | 158 | 179 | 4541 | 4628 | 3019 | 12188 | |||||
| 000035 | *ST科健 | 0.00 | 1002 | 622 | 154 | 594 | 2373 | 8946 | 14987 | 11159 | 4874 | 39966 | ||
| 000036 | 华联控股 | 0.00 | -5 | -29 | -422 | 19 | -437 | 20788 | 30151 | -6772 | 360 | 44527 | ||
| 000037 | 深南电A | 0.00 | 35 | 35 | 1454 | 288 | 1742 | |||||||
| 000039 | 中集集团 | 0.00 | 817 | 134 | 198 | 1446 | 2595 | 22682 | 25641 | 18470 | 9631 | 76424 | ||
| 000040 | 宝安地产 | 0.00 | 13 | -209 | -82 | 123 | -155 | 8005 | 1240 | -3719 | 2589 | 8115 | ||
| 000042 | 深 长 城 | 0.00 | 20 | 52 | 72 | 2596 | 94 | 265 | 2955 | |||||
| 000043 | 中航地产 | 0.00 | 187 | -99 | 87 | 175 | 14785 | 8864 | -226 | 23423 | ||||
| 000045 | 深纺织A | 0.00 | 123 | 71 | -61 | 133 | 5543 | 6787 | 118 | 12448 | ||||
| 000046 | 泛海建设 | 0.00 | 639 | 291 | 26 | 956 | 13163 | 25245 | 6977 | 45385 | ||||
| 000048 | ST康达尔 | 0.00 | 93 | -59 | -100 | -66 | 2584 | 747 | -770 | -1300 | 1261 | |||
| 000049 | 德赛电池 | 0.00 | 168 | 670 | 102 | -201 | 739 | 19068 | 6165 | 2299 | -613 | 26919 | ||
| 000050 | 深天马A | 0.00 | -97 | 107 | 54 | 64 | 4482 | 964 | 2282 | 7728 | ||||
| 000055 | 方大集团 | 0.00 | 11 | -67 | -56 | 2345 | 770 | -1384 | 1731 | |||||
| 000056 | *ST国商 | 0.00 | 125 | -43 | 82 | 2827 | 906 | -313 | 3420 | |||||
| 000059 | 辽通化工 | 0.00 | 79 | -43 | -260 | -224 | 9171 | 5314 | -3305 | 11180 | ||||
| 000060 | 中金岭南 | 0.00 | 213 | -187 | 326 | -114 | 238 | 13597 | 11849 | 2847 | -1242 | 27051 | ||
| 000061 | 农 产 品 | 0.00 | 241 | -28 | -564 | -336 | -687 | 16647 | 14356 | -8678 | -4903 | 17422 | ||
| 000062 | 深圳华强 | 0.00 | 125 | 23 | -57 | 91 | 4669 | 1909 | -539 | 6039 | ||||
| 000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 558 | 669 | 281 | -114 | 1394 | 17138 | 11234 | 5751 | -700 | 33423 | ||
| 第1页 / 共48页 上一页 下一页 |